価格 | 960万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3K/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1988/06 |
価格 | 960万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3K/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1988/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | 譲渡 | |||||||
建物面積 | 88.87㎡(26.88坪) | 建築面積 | 44.06㎡(13.32坪) | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2023/03/23 | 次回更新予定日 | 2023/04/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, バス・トイレ別, シャワー | |||||||||||
小学校区 | 潮江東小学校 | 中学校区 | 潮江中学校 | |||||||||
周辺環境 | 大通沿いで目立つ立地です。1階2階と各階取りきりです。駐車スペースは敷地に有りません。 | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 10.5% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | [2階]6和・6和・3.5洋・4.5K [1階]6和・6和・3.5洋・4.5K |
株式会社ファミリィー住宅
〒780-0815高知県高知市二葉町15番4号