価格 | 1,680万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | - | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1980/06 |
価格 | 1,680万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | - | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1980/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 200.09㎡(60.52坪) | 建築面積 | 122.40㎡(37.02坪) | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 北側公道に接道,南側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 宅地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2023/06/09 | 次回更新予定日 | 2023/06/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | 閑静な住宅地 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | {間取り}5DK/ 1階、7.5DK4.5和6和6洋/2階、4.5和6和 |
株式会社ファミリィー住宅
〒780-0815高知県高知市二葉町15番4号